大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201029 17:09:06 | 2 6 6 |
202101201028 17:08:06 | 3 3 5 |
202101201027 17:07:06 | 4 6 6 |
202101201026 17:06:06 | 1 2 6 |
202101201025 17:05:06 | 2 4 6 |
202101201024 17:04:06 | 1 4 4 |
202101201023 17:03:06 | 6 6 6 |
202101201022 17:02:06 | 3 3 6 |
202101201021 17:01:06 | 1 3 5 |
202101201020 17:00:06 | 2 5 5 |
202101201019 16:59:06 | 2 3 4 |
202101201018 16:58:06 | 4 6 6 |
202101201017 16:57:06 | 1 3 4 |
202101201016 16:56:06 | 4 4 5 |
202101201015 16:55:06 | 1 4 5 |
202101201014 16:54:06 | 2 2 6 |
202101201013 16:53:06 | 2 3 4 |
202101201012 16:52:06 | 2 4 5 |
202101201011 16:51:06 | 2 4 4 |
202101201010 16:50:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1030-1032期 | 长牌 | 【13,23,45,66】 | 1030期 | ? | ? |
1028-1030期 | 长牌 | 【13,23,45,66】 | 1029期 | 2,6,6 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【13,25,45,55】 | 1027期 | 4,6,6 | 挂 |
1022-1024期 | 长牌 | 【13,14,26,66】 | 1024期 | 1,4,4 | 中 |
1021-1023期 | 长牌 | 【11,12,15,23】 | 1021期 | 1,3,5 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【22,25,26,56】 | 1020期 | 2,5,5 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【11,16,44,46】 | 1019期 | 2,3,4 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【25,34,44,56】 | 1017期 | 1,3,4 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【26,33,44,56】 | 1015期 | 1,4,5 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【13,36,44,45】 | 1013期 | 2,3,4 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【12,13,16,22】 | 1012期 | 2,4,5 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【12,15,36,55】 | 1010期 | 2,4,5 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【14,25,34,44】 | 1009期 | 4,5,5 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【13,15,25,34】 | 1007期 | 3,6,6 | 挂 |
1002-1004期 | 长牌 | 【22,46,56,66】 | 1004期 | 2,3,4 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【22,24,25,34】 | 1001期 | 2,2,6 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【25,33,36,66】 | 1000期 | 5,5,6 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【22,25,35,44】 | 0999期 | 1,3,5 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【15,22,35,36】 | 0998期 | 2,3,5 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【13,33,44,66】 | 0996期 | 1,3,6 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【12,13,26,35】 | 0995期 | 1,1,5 | 挂 |
0992-994期 | 长牌 | 【15,35,44,56】 | 0992期 | 3,3,5 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【11,12,44,56】 | 0991期 | 1,1,1 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【11,13,16,45】 | 0990期 | 1,1,5 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【33,34,45,46】 | 0988期 | 2,4,5 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【15,23,33,56】 | 0987期 | 1,3,3 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【14,22,34,44】 | 0986期 | 3,5,6 | 挂 |
0983-985期 | 长牌 | 【11,25,26,33】 | 0983期 | 2,2,5 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【11,24,34,46】 | 0982期 | 1,4,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【11,25,34,66】 | 0981期 | 2,6,6 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【16,22,24,35】 | 0978期 | 1,3,6 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【22,33,34,56】 | 0977期 | 2,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接